08:45 | Kayıt / Çay & Kahve Servisi | |
09:30 | Giriş | |
09:45 | Altair Vision | Michael Arold , Director HyperWorks Channel Sales EMEA, Altair Engineering |
10:30 | Successful applications of MotionView & MotionSolve In the Automotive Industry | Keshav Sundaresh , Business Development Manager - Multi-Body Dynamics, Altair USA |
11:10 | Kahve Arası | |
11:30 | Bir hafif ticari araç geliştirme sürecindeki sanal doğrulama faaliyetleri | Hexagon Studio |
12:00 | Öğle Yemeği | |
13:30 |
Çarpışma Analizleri: RADIOSS Explicit Uygulama Örnekleri & 12.0 Yeni Özellikler |
ST Mühendislik |
14:10 | Rüzgar Türbini Kanadının Topoloji Optimizasyonu İle Hafifletilmesi | NLSS Mühendislik ve Ar-Ge |
14:40 | Fujitsu Solutions HPC Simplicity | Fujitsu Türkiye |
15:10 | Contact & Gasket Modeling - RADIOSS Bulk / OptiStruct | Christian Steenbock, Technical Manager, Altair Engineering GmbH |
15:40 | Kahve Molası | |
16:00 | - Pedestrain protection with RADIOSS crash - Side crash structural optimizasyon : North America and Europe crash modes |
FORD OTOSAN |
16:30 | Sonlu Eleman Modelleme: HyperMesh 12.0 Yeni Özellikler |
ST Mühendislik |
17:15 | Q & A | |
17:45 | Konferans kokteyli | |
08:45 | Kayıt / Çay & Kahve Servisi | |
09:30 | Composite - Modelling & Analysis & Optimization | Lazaros Tsioraklidis, FEA Expert, Altair Europe |
10:15 |
Simülasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi: HyperView & HyperGraph 12.0 Yeni Özellikler |
ST Mühendislik |
10:40 | TOFAŞ'ta HyperWorks Uygulamaları | TOFAŞ Ar-Ge |
11:10 | Kahve Arası | |
11:30 |
- Submodelling - Madymo - RADIOSS coupling |
FORD OTOSAN |
12:00 | Öğle Yemeği | |
13:15 |
Yapısal Optimizasyon ve Analizler: solidThinking Inspire & Basic FEA |
ST Mühendislik |
13:45 | Yolcu ve Uçak Koltuklarinda Sanal Analizler ve Sertifikasyon Testleri | Assan Hanil |
14:10 | AcuSolve ile Konvektor Isıl Analizi | Yeşilova Holding Ar-Ge |
14:35 | Fujitsu HPC Software Stack - Middleware | Fujitsu Türkiye |
15:00 | Kahve Molası | |
15:20 | Sonlu Eleman Modelleme: SimLab - Proses odaklı ve feature tabanlı sonlu eleman modelleme |
ST Mühendislik |
15:45 | Elastic-Plastic Material & Bolt Pretension - RADIOSS Bulk / OptiStruct | Christian Steenbock, Technical Manager, Altair Engineering GmbH |
16:15 | Computational Fluid Dynamic - Modelling & Analysis Examples | Lazaros Tsioraklidis, FEA Expert, Altair Europe |
16:45 | Q & A |
ST Mühendislik, konferans programı ve içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.
Güncelleme 12.04.2017